(资料图片仅供参考)
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
医药生物行业今日上涨1.24%,全天主力资金净流入6.06亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有377只,涨停的有2只;下跌的有77只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有201只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是C安杰思,今日净流入资金4.95亿元,紧随其后的是恒瑞医药、贵州三力,净流入资金分别为1.83亿元、7424.01万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中国医药、泰格医药、新产业,净流出资金分别为7227.88万元、5226.65万元、5107.69万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688581 | C安杰思 | -1.19 | 56.33 | 49541.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.31 | 0.53 | 18253.79 |
603439 | 贵州三力 | 10.02 | 8.44 | 7424.01 |
002317 | 众生药业 | 3.49 | 8.71 | 7221.65 |
600085 | 同仁堂 | 1.54 | 0.86 | 5915.58 |
300026 | 红日药业 | 4.00 | 4.15 | 4268.98 |
002020 | 京新药业 | 8.33 | 3.31 | 3733.66 |
600079 | 人福医药 | 3.89 | 1.02 | 3149.57 |
300181 | 佐力药业 | 5.64 | 5.47 | 3140.31 |
603259 | 药明康德 | 0.57 | 0.51 | 3126.17 |
600285 | 羚锐制药 | 3.65 | 2.81 | 2160.21 |
688617 | 惠泰医疗 | 5.85 | 1.00 | 2126.17 |
688314 | 康拓医疗 | 20.00 | 10.72 | 2117.89 |
603567 | 珍宝岛 | 2.25 | 1.56 | 1748.39 |
600976 | 健民集团 | 8.93 | 3.17 | 1717.35 |
600812 | 华北制药 | 2.50 | 1.45 | 1674.42 |
600329 | 达仁堂 | 4.71 | 1.76 | 1662.90 |
300244 | 迪安诊断 | 4.45 | 1.46 | 1507.58 |
300558 | 贝达药业 | 1.71 | 0.66 | 1448.12 |
301211 | 亨迪药业 | -0.86 | 42.91 | 1365.47 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | -2.76 | 2.54 | -7227.88 |
300347 | 泰格医药 | 0.21 | 0.72 | -5226.65 |
300832 | 新产业 | 6.58 | 0.93 | -5107.69 |
301293 | 三博脑科 | -2.80 | 24.59 | -4426.06 |
002422 | 科伦药业 | -0.13 | 1.04 | -3803.29 |
300003 | 乐普医疗 | 0.95 | 0.66 | -3381.65 |
603939 | 益丰药房 | 3.32 | 0.67 | -3292.81 |
002603 | 以岭药业 | 0.73 | 2.03 | -2589.69 |
300142 | 沃森生物 | 0.34 | 0.57 | -2342.05 |
300452 | 山河药辅 | 6.25 | 5.66 | -2300.49 |
603811 | 诚意药业 | 5.72 | 2.19 | -2210.93 |
002332 | 仙琚制药 | 2.58 | 1.10 | -2028.47 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.08 | 0.89 | -1918.68 |
600645 | 中源协和 | -0.11 | 0.85 | -1874.57 |
300238 | 冠昊生物 | -4.77 | 5.50 | -1762.75 |
688180 | 君实生物 | -2.13 | 0.79 | -1688.92 |
688331 | 荣昌生物 | 4.11 | 1.31 | -1651.09 |
300482 | 万孚生物 | 0.68 | 1.00 | -1573.69 |
688276 | 百克生物 | 0.74 | 0.61 | -1540.27 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.69 | 0.95 | -1405.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: