【资料图】
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 3月9日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
恺英网络 | 国盛证券 | 买入 | -- | 8.7 |
金雷股份 | 中信证券 | 买入 | 60.00 | 43.4 |
川环科技 | 国海证券 | 买入 | -- | 17.3 |
中伟股份 | 国泰君安 | 增持 | 82.11 | 69.55 |
新巨丰 | 光大证券 | 买入 | -- | 17.45 |
新化股份 | 中信证券 | 买入 | 55.00 | 42.37 |
法兰泰克 | 华创证券 | 强推 | 20.20 | 15.62 |
泽璟制药 | 东亚前海证券 | 推荐 | -- | 50.55 |
华光新材 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 20.34 |
凌志软件 | 国金证券 | 买入 | 19.66 | 15.95 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: